| Menşei | Iran-Hajiabad Bölgesi |
|---|---|
| Nem Oranı | ≤ |
| Boyut | 2,5 – 4 cm |
| Görünüm | Koyu kahverengi, parlak ve ince kabuklu |
| Şeker Oranı (°Brix) | Laboratuvar raporunda mevcut |
| Kusur Oranı | ≤ %2 |
| Raf Ömrü | Aylarca dayanıklı |
| Ambalaj Türleri | 5 / 7 / 10 kg karton + perakende paket |
Min sipariş :
100 kg
Teslimat :
25 gün
En uygun sipariş zamanı: Ağustos sonu – Ekim başı.
Bu dönem, taze hasat edilen ürünlere rekabetçi fiyatlarla ulaşmak için en ideal zamandır. Erken sipariş, hem kalite hem fiyat açısından avantaj sağlar.
Her sevkiyat, nem oranı, °Brix değeri, aflatoksin ve pestisit kalıntısı analizlerini içeren COA (Analiz Sertifikası) ile birlikte sunulur.
IMLINE, Piarom Hurma ihracatında güvenilir kalite ve süreklilik garantisi verir.
Herhangi bir sorunuz var mı !
| Menşei | Iran-Hajiabad Bölgesi |
|---|---|
| Nem Oranı | ≤ |
| Boyut | 2,5 – 4 cm |
| Görünüm | Koyu kahverengi, parlak ve ince kabuklu |
| Şeker Oranı (°Brix) | Laboratuvar raporunda mevcut |
| Kusur Oranı | ≤ %2 |
| Raf Ömrü | Aylarca dayanıklı |
| Ambalaj Türleri | 5 / 7 / 10 kg karton + perakende paket |
yarı kuru yapısı, parlak yüzeyi ve dengeli doğal tadı ile hem toptan alıcılar hem de perakende tüketiciler için ideal bir seçenektir. Yüksek besin değeri ve uzun dayanıklılığı sayesinde özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında büyük talep görmektedir.